期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301048 | 09 | 杀大双 | |||
3301047 | 20:04 | 3+9+7=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301046 | 20:01 | 9+1+2=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301045 | 19:57 | 2+2+3=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3301044 | 19:54 | 8+5+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301043 | 19:50 | 2+6+2=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301042 | 19:47 | 7+1+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3301041 | 19:43 | 2+3+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3301040 | 19:40 | 5+5+8=18 | 05 | 杀大双 | 错 |
3301039 | 19:36 | 8+5+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301038 | 19:00 | 3+0+0=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301037 | 18:56 | 1+1+8=10 | 04 | 杀大单 | 对 |
3301036 | 18:53 | 7+6+2=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3301035 | 18:49 | 3+3+3=09 | 22 | 杀小单 | 错 |
3301034 | 18:46 | 5+3+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301033 | 18:42 | 9+6+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301047 | 19 | 大 | 单 | ||
3301046 | 12 | 小 | 双 | ||
3301045 | 07 | 小 | 单 | ||
3301044 | 15 | 大 | 单 | ||
3301043 | 10 | 小 | 双 | ||
3301042 | 16 | 大 | 双 | ||
3301041 | 05 | 小 | 单 | ||
3301040 | 18 | 大 | 双 | ||
3301039 | 18 | 大 | 双 | ||
3301038 | 03 | 小 | 单 | ||
3301037 | 10 | 小 | 双 | ||
3301036 | 15 | 大 | 单 | ||
3301035 | 09 | 小 | 单 | ||
3301034 | 16 | 大 | 双 | ||
3301033 | 23 | 大 | 单 | ||
3301032 | 18 | 大 | 双 | ||
3301031 | 11 | 小 | 单 | ||
3301030 | 13 | 小 | 单 | ||
3301029 | 11 | 小 | 单 | ||
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 | ||
3301026 | 15 | 大 | 单 | ||
3301025 | 06 | 小 | 双 | ||
3301024 | 19 | 大 | 单 | ||
3301023 | 18 | 大 | 双 | ||
3301022 | 18 | 大 | 双 | ||
3301021 | 13 | 小 | 单 | ||
3301020 | 10 | 小 | 双 | ||
3301019 | 15 | 大 | 单 | ||
3301018 | 13 | 小 | 单 | ||
3301017 | 17 | 大 | 单 | ||
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 | ||
3301004 | 27 | 大 | 单 | ||
3301003 | 06 | 小 | 双 | ||
3301002 | 22 | 大 | 双 | ||
3301001 | 12 | 小 | 双 | ||
3301000 | 22 | 大 | 双 | ||
3300999 | 12 | 小 | 双 | ||
3300998 | 15 | 大 | 单 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出06 10 03 22 18 16 13 18 19 19 |