期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301055 | 17 | 杀小双 | |||
3301054 | 20:29 | 3+1+8=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301053 | 20:25 | 1+6+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301052 | 20:22 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301051 | 20:18 | 8+1+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3301050 | 20:15 | 3+0+5=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3301049 | 20:11 | 1+4+4=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3301048 | 20:08 | 2+8+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3301047 | 20:04 | 3+9+7=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3301046 | 20:01 | 9+1+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301045 | 19:57 | 2+2+3=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3301044 | 19:54 | 8+5+2=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301043 | 19:50 | 2+6+2=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
3301042 | 19:47 | 7+1+8=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3301041 | 19:43 | 2+3+0=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3301040 | 19:40 | 5+5+8=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301054 | 12 | 小 | 双 | ||
3301053 | 14 | 大 | 双 | ||
3301052 | 22 | 大 | 双 | ||
3301051 | 13 | 小 | 单 | ||
3301050 | 08 | 小 | 双 | ||
3301049 | 09 | 小 | 单 | ||
3301048 | 16 | 大 | 双 | ||
3301047 | 19 | 大 | 单 | ||
3301046 | 12 | 小 | 双 | ||
3301045 | 07 | 小 | 单 | ||
3301044 | 15 | 大 | 单 | ||
3301043 | 10 | 小 | 双 | ||
3301042 | 16 | 大 | 双 | ||
3301041 | 05 | 小 | 单 | ||
3301040 | 18 | 大 | 双 | ||
3301039 | 18 | 大 | 双 | ||
3301038 | 03 | 小 | 单 | ||
3301037 | 10 | 小 | 双 | ||
3301036 | 15 | 大 | 单 | ||
3301035 | 09 | 小 | 单 | ||
3301034 | 16 | 大 | 双 | ||
3301033 | 23 | 大 | 单 | ||
3301032 | 18 | 大 | 双 | ||
3301031 | 11 | 小 | 单 | ||
3301030 | 13 | 小 | 单 | ||
3301029 | 11 | 小 | 单 | ||
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 | ||
3301026 | 15 | 大 | 单 | ||
3301025 | 06 | 小 | 双 | ||
3301024 | 19 | 大 | 单 | ||
3301023 | 18 | 大 | 双 | ||
3301022 | 18 | 大 | 双 | ||
3301021 | 13 | 小 | 单 | ||
3301020 | 10 | 小 | 双 | ||
3301019 | 15 | 大 | 单 | ||
3301018 | 13 | 小 | 单 | ||
3301017 | 17 | 大 | 单 | ||
3301016 | 06 | 小 | 双 | ||
3301015 | 03 | 小 | 单 | ||
3301014 | 21 | 大 | 单 | ||
3301013 | 10 | 小 | 双 | ||
3301012 | 15 | 大 | 单 | ||
3301011 | 09 | 小 | 单 | ||
3301010 | 10 | 小 | 双 | ||
3301009 | 12 | 小 | 双 | ||
3301008 | 12 | 小 | 双 | ||
3301007 | 09 | 小 | 单 | ||
3301006 | 14 | 大 | 双 | ||
3301005 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出19 10 12 22 22 13 09 17 12 04 |