期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3340595 | 20 | 大 双 | |||
3340594 | 04:53 | 2+4+9=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3340593 | 04:49 | 6+4+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3340592 | 04:46 | 4+8+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3340591 | 04:42 | 4+1+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3340590 | 04:39 | 9+9+5=23 | 05 | 小 单 | 对 |
3340589 | 04:35 | 8+2+7=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3340588 | 04:32 | 3+7+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3340587 | 04:28 | 6+6+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3340586 | 04:25 | 3+2+8=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3340585 | 04:21 | 7+2+2=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3340584 | 04:18 | 6+2+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3340583 | 04:14 | 2+5+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3340582 | 04:11 | 8+7+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3340581 | 04:07 | 5+0+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3340580 | 04:04 | 6+6+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340594 | 15 | 大 | 单 | ||
3340593 | 17 | 大 | 单 | ||
3340592 | 14 | 大 | 双 | ||
3340591 | 05 | 小 | 单 | ||
3340590 | 23 | 大 | 单 | ||
3340589 | 17 | 大 | 单 | ||
3340588 | 11 | 小 | 单 | ||
3340587 | 13 | 小 | 单 | ||
3340586 | 13 | 小 | 单 | ||
3340585 | 11 | 小 | 单 | ||
3340584 | 16 | 大 | 双 | ||
3340583 | 09 | 小 | 单 | ||
3340582 | 17 | 大 | 单 | ||
3340581 | 13 | 小 | 单 | ||
3340580 | 19 | 大 | 单 | ||
3340579 | 15 | 大 | 单 | ||
3340578 | 14 | 大 | 双 | ||
3340577 | 15 | 大 | 单 | ||
3340576 | 13 | 小 | 单 | ||
3340575 | 19 | 大 | 单 | ||
3340574 | 16 | 大 | 双 | ||
3340573 | 09 | 小 | 单 | ||
3340572 | 25 | 大 | 单 | ||
3340571 | 06 | 小 | 双 | ||
3340570 | 12 | 小 | 双 | ||
3340569 | 13 | 小 | 单 | ||
3340568 | 17 | 大 | 单 | ||
3340567 | 19 | 大 | 单 | ||
3340566 | 18 | 大 | 双 | ||
3340565 | 14 | 大 | 双 | ||
3340564 | 13 | 小 | 单 | ||
3340563 | 16 | 大 | 双 | ||
3340562 | 09 | 小 | 单 | ||
3340561 | 18 | 大 | 双 | ||
3340560 | 11 | 小 | 单 | ||
3340559 | 12 | 小 | 双 | ||
3340558 | 23 | 大 | 单 | ||
3340557 | 04 | 小 | 双 | ||
3340556 | 24 | 大 | 双 | ||
3340555 | 09 | 小 | 单 | ||
3340554 | 12 | 小 | 双 | ||
3340553 | 14 | 大 | 双 | ||
3340552 | 14 | 大 | 双 | ||
3340551 | 04 | 小 | 双 | ||
3340550 | 16 | 大 | 双 | ||
3340549 | 11 | 小 | 单 | ||
3340548 | 10 | 小 | 双 | ||
3340547 | 16 | 大 | 双 | ||
3340546 | 16 | 大 | 双 | ||
3340545 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 14 20 17 18 17 11 08 22 12 |